Saturday, December 27, 2008
New Year Resolutions for 2009 - draft
Tuesday, December 23, 2008
shucks!
Sunday, December 21, 2008
some thoughts
grr light fault train super delay
nice mist scenery
Thursday, December 11, 2008
Bento!
Tuesday, December 2, 2008
Rants
Sunday, November 30, 2008
Prefectures in Japan
| Prefecture | Japanese | Capital | Region | Island | ISO 3166-2 | Date | Place |
| Hokkaido | 北海道 | Sapporo | Hokkaido | Hokkaido | JP-01 | Feb09 | Sapporo |
| Aichi | 愛知県 | Nagoya | Chubu | Honshu | JP-23 | | |
| Fukui | 福井県 | Fukui | Chubu | Honshu | JP-18 | | |
| Gifu | 岐阜県 | Gifu | Chubu | Honshu | JP-21 | | |
| Ishikawa | 石川県 | Kanazawa | Chubu | Honshu | JP-17 | | |
| Nagano | 長野県 | Nagano | Chubu | Honshu | JP-20 | | |
| Niigata | 新潟県 | Niigata | Chubu | Honshu | JP-15 | | |
| Shizuoka | 静岡県 | Shizuoka | Chubu | Honshu | JP-22 | | |
| Toyama | 富山県 | Toyama | Chubu | Honshu | JP-16 | | |
| Yamanashi | 山梨県 | Kofu | Chubu | Honshu | JP-19 | | |
| Hiroshima | 広島県 | Hiroshima | Chugoku | Honshu | JP-34 | | |
| Okayama | 岡山県 | Okayama | Chugoku | Honshu | JP-33 | | |
| Shimane | 島根県 | Matsue | Chugoku | Honshu | JP-32 | | |
| Tottori | 鳥取県 | Tottori | Chugoku | Honshu | JP-31 | | |
| Yamaguchi | 山口県 | Yamaguchi | Chugoku | Honshu | JP-35 | | |
| Chiba | 千葉県 | Chiba | Kanto | Honshu | JP-12 | Aug08 | Kaihin Makuhari |
| Gunma | 群馬県 | Maebashi | Kanto | Honshu | JP-10 | | |
| Ibaraki | 茨城県 | Mito | Kanto | Honshu | JP-08 | Aug08 | Hitachinaka |
| Kanagawa | 神奈川県 | Yokohama | Kanto | Honshu | JP-14 | Jan09 | Yokohama |
| Saitama | 埼玉県 | Saitama | Kanto | Honshu | JP-11 | | |
| Tochigi | 栃木県 | Utsunomiya | Kanto | Honshu | JP-09 | Oct08 | Nikko |
| Tokyo | 東京都 | Shinjuku | Kanto | Honshu | JP-13 | Aug08 | Shinjuku |
| Hyogo | 兵庫県 | Kobe | Kinki | Honshu | JP-28 | | |
| Kyoto | 京都府 | Kyoto | Kinki | Honshu | JP-26 | | |
| Mie | 三重県 | Tsu | Kinki | Honshu | JP-24 | | |
| Nara | 奈良県 | Nara | Kinki | Honshu | JP-29 | | |
| Osaka | 大阪府 | Osaka | Kinki | Honshu | JP-27 | | |
| Shiga | 滋賀県 | Otsu | Kinki | Honshu | JP-25 | | |
| Wakayama | 和歌山県 | Wakayama | Kinki | Honshu | JP-30 | | |
| Akita | 秋田県 | Akita | Tohoku | Honshu | JP-05 | | |
| Aomori | 青森県 | Aomori | Tohoku | Honshu | JP-02 | | |
| Fukushima | 福島県 | Fukushima | Tohoku | Honshu | JP-07 | Oct08 | Eta |
| Iwate | 岩手県 | Morioka | Tohoku | Honshu | JP-03 | | |
| Miyagi | 宮城県 | Sendai | Tohoku | Honshu | JP-04 | Oct08 | Haranomachi |
| Yamagata | 山形県 | Yamagata | Tohoku | Honshu | JP-06 | | |
| Fukuoka | 福岡県 | Fukuoka | Kyushu | Kyushu | JP-40 | | |
| Kagoshima | 鹿児島県 | Kagoshima | Kyushu | Kyushu | JP-46 | | |
| Kumamoto | 熊本県 | Kumamoto | Kyushu | Kyushu | JP-43 | | |
| Miyazaki | 宮崎県 | Miyazaki | Kyushu | Kyushu | JP-45 | | |
| Nagasaki | 長崎県 | Nagasaki | Kyushu | Kyushu | JP-42 | | |
| Oita | 大分県 | Oita | Kyushu | Kyushu | JP-44 | | |
| Saga | 佐賀県 | Saga | Kyushu | Kyushu | JP-41 | | |
| Okinawa | 沖縄県 | Naha | Kyushu | Okinawa | JP-47 | | |
| Ehime | 愛媛県 | Matsuyama | Shikoku | Shikoku | JP-38 | | |
| Kagawa | 香川県 | Takamatsu | Shikoku | Shikoku | JP-37 | | |
| Kochi | 高知県 | Kochi | Shikoku | Shikoku | JP-39 | | |
| Tokushima | 徳島県 | Tokushima | Shikoku | Shikoku | JP-36 | |
Green - scheduled
Blue - visited